निक्षेप कार्यो का विवरण
निक्षेप कार्य परियोजनाओ का विवरण
क्र.संभाग का नामकुल परियोजनायो की संख्यापूर्ण परियोजनाये की संख्याप्रगतिशील परियोजनाये की संख्याप्रस्तावित परियोजनाये की संख्या
1 अंबिकापुर 20 10 3 7
2 इलेक्ट्रिकल संभाग, दुर्ग 1 1 0 0
3 इलेक्ट्रिकल संभाग, बिलासपुर 5 5 0 0
4 इलेक्ट्रिकल संभाग, रायपुर 8 4 1 3
5 कवर्धा 31 20 10 1
6 कोंडागांव 21 6 1 14
7 कोरबा 40 10 15 15
8 जगदलपुर 118 82 7 29
9 जशपुर 9 3 6 0
10 दंतेवाड़ा 12 0 0 12
11 दुर्ग 3 2 0 1
12 धमतरी 5 2 2 1
13 परियोजना संभाग कोरिया 76 9 17 50
14 बिलासपुर 36 12 6 18
15 महासमुंद 36 3 0 33
16 राजधानी परियोजना संभाग-नवा रायपुर 12 5 5 2
17 राजनांदगाव 25 15 1 9
18 रायगढ 49 15 22 12
19 रायपुर क्र.-1, कबीर नगर 3 2 1 0
20 रायपुर क्र.-2 15 5 2 8
21 रायपुर क्र.-3 6 2 1 3
22 रायपुर क्र.-4, सेजबहार 4 1 3 0
23 सक्ती 35 2 15 18
 कुल योग570216118236
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India