निक्षेप कार्यो का विवरण
निक्षेप कार्य परियोजनाओ का विवरण
क्र.संभाग का नामकुल परियोजनायो की संख्यापूर्ण परियोजनाये की संख्याप्रगतिशील परियोजनाये की संख्याप्रस्तावित परियोजनाये की संख्या
1 अंबिकापुर 22 10 3 9
2 इलेक्ट्रिकल संभाग, दुर्ग 1 1 0 0
3 इलेक्ट्रिकल संभाग, बिलासपुर 7 5 0 2
4 इलेक्ट्रिकल संभाग, रायपुर 8 5 3 0
5 कवर्धा 40 20 10 10
6 कोंडागांव 24 6 1 17
7 कोरबा 83 10 17 56
8 जगदलपुर 121 82 5 34
9 जशपुर 18 6 8 4
10 दंतेवाड़ा 13 0 1 12
11 दुर्ग 5 2 0 3
12 धमतरी 13 2 2 9
13 परियोजना संभाग कोरिया 96 9 17 70
14 बिलासपुर 44 12 4 28
15 महासमुंद 40 3 1 36
16 राजधानी परियोजना संभाग-नवा रायपुर 14 5 5 4
17 राजनांदगाव 31 15 1 15
18 रायगढ 62 15 22 25
19 रायपुर क्र.-1, कबीर नगर 3 2 1 0
20 रायपुर क्र.-2 15 5 2 8
21 रायपुर क्र.-3 9 2 1 6
22 रायपुर क्र.-4, सेजबहार 4 1 3 0
23 सक्ती 47 2 15 30
 कुल योग720220122378
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India