निक्षेप कार्यो का विवरण
निक्षेप कार्य परियोजनाओ का विवरण
क्र.संभाग का नामकुल परियोजनायो की संख्यापूर्ण परियोजनाये की संख्याप्रगतिशील परियोजनाये की संख्याप्रस्तावित परियोजनाये की संख्या
1 अंबिकापुर 22 10 3 9
2 इलेक्ट्रिकल संभाग, दुर्ग 1 1 0 0
3 इलेक्ट्रिकल संभाग, बिलासपुर 6 5 0 1
4 इलेक्ट्रिकल संभाग, रायपुर 8 5 3 0
5 कवर्धा 40 20 10 10
6 कोंडागांव 24 6 1 17
7 कोरबा 79 10 16 53
8 जगदलपुर 122 82 6 34
9 जशपुर 17 6 8 3
10 दंतेवाड़ा 12 0 0 12
11 दुर्ग 5 2 0 3
12 धमतरी 6 2 2 2
13 परियोजना संभाग कोरिया 94 9 17 68
14 बिलासपुर 43 12 5 26
15 महासमुंद 39 3 1 35
16 राजधानी परियोजना संभाग-नवा रायपुर 14 5 5 4
17 राजनांदगाव 28 15 1 12
18 रायगढ 59 15 22 22
19 रायपुर क्र.-1, कबीर नगर 3 2 1 0
20 रायपुर क्र.-2 15 5 2 8
21 रायपुर क्र.-3 8 2 1 5
22 रायपुर क्र.-4, सेजबहार 4 1 3 0
23 सक्ती 46 2 15 29
 कुल योग695220122353
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India