वर्षवार विक्रित संपत्तियों का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नाम2019-202020-212021-222022-232023-24
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 0 0 0 520 277
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 0 0 0 124 44
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 0 0 0 120 97
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 0 0 0 185 128
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 0 0 0 0 212
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 0 0 0 52 90
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 0 0 0 24 72
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 0 0 0 30 44
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 0 0 0 26 73
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 0 0 0 0 0
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 0 0 0 5 37
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 0 0 0 192 326
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 0 0 0 55 45
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 0 0 0 0 0
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 0 0 0 185 66
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 0 0 0 26 7
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 0 0 0 150 27
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 0 0 0 30 4
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 0 0 0 0 13
 कुल योग00017241562
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India