वर्षवार विक्रित संपत्तियों का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नाम2019-202020-212021-222022-232023-24
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 0 0 314 211 291
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 0 0 108 127 44
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 0 0 109 122 96
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 0 0 63 190 141
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 0 0 15 0 213
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 0 0 104 53 90
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 0 0 15 24 72
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 0 0 40 31 45
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 0 0 42 26 73
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 0 0 9 0 0
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 0 0 118 5 38
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 0 0 67 196 334
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 0 0 101 55 46
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 0 0 0 0 0
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 0 0 49 187 67
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 0 0 29 26 7
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 0 0 23 152 28
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 0 0 34 30 5
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 0 0 0 0 13
 कुल योग00124014351603
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India