वर्षवार विक्रित संपत्तियों का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नाम2019-202020-212021-222022-232023-24
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना,नवा रायपुर 0 210 315 217 292
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 0 10 107 128 46
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 0 66 109 122 98
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 0 65 63 190 141
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 0 19 15 0 214
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 0 72 104 53 90
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 0 27 15 24 72
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 0 44 40 31 45
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 0 90 42 26 73
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 0 13 9 0 0
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 0 6 118 5 38
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 0 50 68 199 335
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 0 93 101 55 46
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 0 1 0 0 0
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 0 64 49 187 67
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 0 50 29 26 7
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 0 17 23 152 28
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 0 50 34 30 5
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 0 0 0 0 13
 कुल योग0947124114451610
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India