कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 25 14467 12498 1969 907567000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 15 12566 12554 12 12120000.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 55 10971 10457 514 644741000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8761 7953 808 1280394000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 717 717 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 12 1740 1645 95 219063500.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1127 1024 103 64809463.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 18 3062 2939 123 111573020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 41 2718 2454 264 708637000.00
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 5 470 444 26 5086000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 9 784 747 37 16128000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 39 21247 20580 667 859630482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 19 1601 1411 190 253174137.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 2 72 70 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6612 6525 87 223700000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 9 1332 1296 36 47005000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 26 2788 2714 74 10855600.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 38 3347 3187 160 51620645.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 6 746 746 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India