कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना,नवा रायपुर 24 14329 12335 1994 916224000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 15 12541 12528 13 13130000.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 55 10939 10312 627 869255000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8744 7799 945 1892068000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 718 718 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 11 1739 1644 95 219063500.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1124 1008 116 72559485.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 18 3065 2883 182 252136020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 41 2708 2430 278 744623000.00
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 5 467 437 30 6332157.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 9 726 671 55 33666000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 38 21129 20382 747 1111234482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 19 1582 1383 199 262539637.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 2 71 69 2 270136.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6543 6407 136 452076000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 9 1323 1286 37 50076000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 26 2714 2684 30 0.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 38 3341 3164 177 56760270.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 6 744 744 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India