कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना, नवा रायपुर 25 16100 14302 1798 774272000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 16 12663 12663 0 0.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 55 11473 11297 176 208212000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8866 8424 442 638418000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 811 811 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 16 1930 1848 82 209578700.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1148 1112 36 21676129.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 21 3166 3073 93 75353020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 40 2701 2457 244 644054289.18
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 6 490 465 25 4875000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 11 839 817 22 13904000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 41 21768 21318 450 510403482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 20 1856 1740 116 102203749.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 4 213 211 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6958 6923 35 96053000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 12 1410 1378 32 37050000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 28 3092 2948 144 161859000.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 40 3624 3470 154 48016475.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 8 793 793 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India