कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 25 14742 12890 1852 1658944000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 16 12607 12602 5 5125000.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 55 11274 11040 234 283207000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8792 8258 534 915297000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 784 784 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 16 1788 1702 86 216606700.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1142 1083 59 36337129.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 21 3079 2980 99 77230020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 40 2703 2455 248 659104289.18
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 5 470 445 25 4875000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 11 802 779 23 15284000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 41 21487 20948 539 625815482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 20 1758 1615 143 168131749.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 4 153 151 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6772 6728 44 118827000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 11 1373 1341 32 37050000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 28 2974 2815 159 171249300.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 40 3341 3185 156 49821305.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 8 759 759 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India