कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 25 14493 12539 1954 930227000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 15 12573 12562 11 11110000.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 55 10994 10506 488 599584000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8769 8041 728 1102744000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 715 715 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 12 1758 1667 91 215743500.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1130 1027 103 64809463.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 19 3067 2965 102 81340020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 41 2718 2454 264 708637000.00
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 5 470 445 25 4875000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 9 792 758 34 14298000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 39 21279 20623 656 844444482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 20 1610 1430 180 239990137.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 2 72 70 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6626 6552 74 189400000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 9 1342 1309 33 38394000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 26 2793 2729 64 8382600.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 38 3351 3194 157 50302305.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 6 748 748 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India