कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 25 16077 14277 1800 768942000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 16 12644 12644 0 0.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 55 11472 11268 204 239823000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8816 8318 498 734496000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 814 814 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 16 1917 1833 84 213092700.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1143 1101 42 26687129.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 21 3157 3058 99 77230020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 40 2705 2459 246 650999289.18
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 5 470 445 25 4875000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 11 838 815 23 15284000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 41 21676 21176 500 575695482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 20 1826 1700 126 113014749.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 4 193 191 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6850 6814 36 100298000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 12 1405 1373 32 37050000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 28 3040 2891 149 164703000.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 40 3601 3447 154 48016475.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 8 791 791 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India