कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 25 14515 12577 1938 1760404000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 15 12582 12575 7 7070000.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 54 11014 10572 442 535081000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8748 8076 672 1080087000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 715 715 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 12 1776 1686 90 214343500.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1132 1039 93 58945463.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 19 3061 2962 99 77230020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 41 2720 2461 259 691855243.08
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 5 470 445 25 4875000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 9 811 784 27 12068000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 39 21328 20716 612 766978482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 20 1706 1538 168 218598749.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 2 72 70 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6656 6591 65 169240000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 10 1368 1336 32 37050000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 26 2801 2743 58 6900400.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 38 3354 3198 156 49821305.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 6 747 747 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India