कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 25 16154 14354 1800 778501000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 16 12656 12656 0 0.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 55 11474 11291 183 213685000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8827 8356 471 691561309.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 811 811 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 16 1927 1844 83 211335700.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1147 1110 37 22351129.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 21 3159 3061 98 90379020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 40 2702 2457 245 647484289.18
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 6 470 445 25 4875000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 11 841 818 23 15284000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 41 21745 21279 466 534315482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 20 1848 1729 119 104283049.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 4 203 201 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6921 6886 35 96053000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 12 1406 1374 32 37050000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 28 3085 2941 144 161859000.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 40 3625 3471 154 48016475.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 8 793 793 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India