कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 25 16088 14288 1800 768942000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 16 12651 12651 0 0.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 55 11467 11273 194 228763000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8817 8329 488 713748000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 814 814 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 16 1923 1840 83 211335700.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1143 1103 40 24376129.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 21 3158 3059 99 88975020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 40 2703 2457 246 650999289.18
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 5 470 445 25 4875000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 11 841 818 23 15284000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 41 21704 21218 486 556033482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 20 1836 1711 125 110507749.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 4 202 200 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6869 6834 35 96053000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 12 1406 1374 32 37050000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 28 3068 2920 148 162843000.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 40 3612 3458 154 48016475.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 8 792 792 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India