कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 25 14590 12722 1868 1670607000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 16 12602 12597 5 5125000.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 55 11092 10745 347 437355000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8796 8251 545 938597000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 784 784 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 16 1788 1702 86 216606700.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1137 1078 59 36337129.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 20 3079 2980 99 77230020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 40 2704 2448 256 691000243.08
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 5 470 445 25 4875000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 11 802 779 23 15284000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 40 21492 20949 543 629347482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 20 1754 1607 147 170767749.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 4 88 86 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6700 6651 49 127525000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 11 1373 1341 32 37050000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 28 2947 2788 159 171249300.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 39 3341 3185 156 49821305.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 8 759 759 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India