कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार संपत्तियो का विवरण
क्र.प्रक्षेत्र का नामपरियोजनायो की संख्याकुल संपत्तियाआबंटित संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो की संख्यारिक्त संपत्तियो का मूल्य
1 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना 25 14469 12573 1896 1691921000.00
2 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर 15 12590 12583 7 7070000.00
3 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर 54 11033 10619 414 508151000.00
4 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, रायपुर 25 8759 8116 643 1023198000.00
5 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-अंबिकापुर 8 715 715 0 0.00
6 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा 12 1779 1693 86 208743500.00
7 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोंडागांव 11 1132 1048 84 53256463.00
8 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा 19 3068 2969 99 77230020.00
9 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जगदलपुर 41 2720 2464 256 690055243.08
10 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-जशपुर 5 470 445 25 4875000.00
11 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दंतेवाड़ा 9 810 784 26 11748000.00
12 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग 39 21342 20742 600 756163482.25
13 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-धमतरी 20 1739 1578 161 201372749.25
14 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-परियोजना संभाग कोरिया 2 72 70 2 348000.00
15 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर 29 6681 6617 64 166591000.00
16 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-महासमुंद 10 1369 1337 32 37050000.00
17 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव 27 2928 2765 163 173910400.00
18 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-रायगढ़ 38 3346 3190 156 49821305.00
19 संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-सक्ती 6 747 747 0 0.00
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India