कुल संपत्तियो का विवरण
जिलेवार परियोजनाओ का विवरण
क्र.जिले का नामकुल परियोजनायो की संख्यापूर्ण परियोजनाये की संख्याप्रगतिशील परियोजनाये की संख्याप्रस्तावित परियोजनाये की संख्या
1 कवर्धा 3 2 1 0
2 कांकेर 5 4 0 1
3 कोंडागांव 4 3 0 1
4 कोरबा 17 16 1 0
5 कोरिया 2 2 0 0
6 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 0 0 0 0
7 गरियाबंद 1 0 0 1
8 जशपुर 5 5 0 0
9 जांजगीर-चांपा 8 7 0 1
10 दंतेवाडा 7 6 0 1
11 दुर्ग 37 34 2 1
12 धमतरी 15 12 2 1
13 नारायणपुर 2 2 0 0
14 बेमेतरा 5 4 1 0
15 बलरामपुर 0 0 0 0
16 बलौदा बाज़ार 4 4 0 0
17 बस्तर 39 33 3 3
18 बालोद 4 2 0 2
19 बिलासपुर 26 22 0 4
20 बीजापुर 3 1 1 1
21 मुंगेली 2 2 0 0
22 महासमुंद 6 4 2 0
23 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 0 0 0 0
24 राजनांदगांव 28 26 0 2
25 रायगढ़ 38 30 2 6
26 रायपुर 117 99 12 6
27 सक्ती 0 0 0 0
28 सुकमा 1 0 1 0
29 सरगुजा 7 5 2 0
30 सूरजपुर 0 0 0 0
31 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 0 0 0 0
 कुल योग3863253031
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India