कुल संपत्तियो का विवरण
जिलेवार परियोजनाओ का विवरण
क्र.जिले का नामकुल परियोजनायो की संख्यापूर्ण परियोजनाये की संख्याप्रगतिशील परियोजनाये की संख्याप्रस्तावित परियोजनाये की संख्या
1 कवर्धा 5 2 1 2
2 कांकेर 5 4 0 1
3 कोंडागांव 4 3 0 1
4 कोरबा 17 16 1 0
5 कोरिया 3 2 0 1
6 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 0 0 0 0
7 गरियाबंद 1 0 0 1
8 गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 3 1 0 2
9 जशपुर 5 5 0 0
10 जांजगीर-चांपा 9 7 0 2
11 दंतेवाडा 8 6 0 2
12 दुर्ग 39 34 2 3
13 धमतरी 16 12 2 2
14 नारायणपुर 2 2 0 0
15 बेमेतरा 8 4 1 3
16 बलरामपुर 0 0 0 0
17 बलौदा बाज़ार 4 4 0 0
18 बस्तर 39 33 3 3
19 बालोद 4 2 0 2
20 बिलासपुर 26 21 0 5
21 बीजापुर 3 1 1 1
22 मुंगेली 2 2 0 0
23 महासमुंद 7 4 2 1
24 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 1 0 0 1
25 राजनांदगांव 29 26 0 3
26 रायगढ़ 39 30 2 7
27 रायपुर 120 99 12 9
28 सक्ती 0 0 0 0
29 सुकमा 1 0 1 0
30 सरगुजा 7 5 2 0
31 सूरजपुर 1 0 0 1
32 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 0 0 0 0
 कुल योग4083253053
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India