कुल संपत्तियो का विवरण
जिलेवार परियोजनाओ का विवरण
क्र.जिले का नामकुल परियोजनायो की संख्यापूर्ण परियोजनाये की संख्याप्रगतिशील परियोजनाये की संख्याप्रस्तावित परियोजनाये की संख्या
1 Gaurela Pendra Marwahi 1 0 0 1
2 कवर्धा 4 2 1 1
3 कांकेर 5 4 0 1
4 कोंडागांव 4 3 0 1
5 कोरबा 17 16 1 0
6 कोरिया 2 2 0 0
7 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 0 0 0 0
8 गरियाबंद 1 0 0 1
9 जशपुर 5 5 0 0
10 जांजगीर-चांपा 8 7 0 1
11 दंतेवाडा 7 6 0 1
12 दुर्ग 38 34 2 2
13 धमतरी 16 12 2 2
14 नारायणपुर 2 2 0 0
15 बेमेतरा 5 4 1 0
16 बलरामपुर 0 0 0 0
17 बलौदा बाज़ार 4 4 0 0
18 बस्तर 39 33 3 3
19 बालोद 4 2 0 2
20 बिलासपुर 26 22 0 4
21 बीजापुर 3 1 1 1
22 मुंगेली 2 2 0 0
23 महासमुंद 6 4 2 0
24 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 0 0 0 0
25 राजनांदगांव 28 26 0 2
26 रायगढ़ 38 30 2 6
27 रायपुर 118 99 12 7
28 सक्ती 0 0 0 0
29 सुकमा 1 0 1 0
30 सरगुजा 7 5 2 0
31 सूरजपुर 0 0 0 0
32 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 0 0 0 0
 कुल योग3913253036
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India