कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार परियोजनाओ का विवरण
क्र.संभाग का नामकुल परियोजनायो की संख्यापूर्ण परियोजनाये की संख्याप्रगतिशील परियोजनाये की संख्याप्रस्तावित परियोजनाये की संख्या
1 अंबिकापुर 7 5 2 0
2 कवर्धा 11 8 2 1
3 कोंडागांव 11 9 0 2
4 कोरबा 18 17 1 0
5 जगदलपुर 41 34 4 3
6 जशपुर 5 5 0 0
7 दंतेवाड़ा 9 6 1 2
8 दुर्ग 38 34 2 2
9 धमतरी 19 14 2 3
10 परियोजना संभाग कोरिया 2 2 0 0
11 बिलासपुर 27 23 0 4
12 महासमुंद 9 7 2 0
13 राजधानी परियोजना संभाग-नवा रायपुर 25 15 7 3
14 राजनांदगाव 26 24 0 2
15 रायगढ 38 30 2 6
16 रायपुर क्र.-1, कबीर नगर 15 10 2 3
17 रायपुर क्र.-2 55 53 1 1
18 रायपुर क्र.-3 25 22 2 1
19 रायपुर क्र.-4, सेजबहार 0 0 0 0
20 सक्ती 8 7 0 1
 कुल योग3893253034
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India