कुल संपत्तियो का विवरण
प्रक्षेत्रवार परियोजनाओ का विवरण
क्र.संभाग का नामकुल परियोजनायो की संख्यापूर्ण परियोजनाये की संख्याप्रगतिशील परियोजनाये की संख्याप्रस्तावित परियोजनाये की संख्या
1 अंबिकापुर 7 5 2 0
2 कवर्धा 15 8 2 5
3 कोंडागांव 11 9 0 2
4 कोरबा 21 17 1 3
5 जगदलपुर 40 33 4 3
6 जशपुर 5 5 0 0
7 दंतेवाड़ा 11 7 1 3
8 दुर्ग 40 34 2 4
9 धमतरी 20 14 2 4
10 परियोजना संभाग कोरिया 4 2 0 2
11 बिलासपुर 28 23 0 5
12 महासमुंद 11 8 2 1
13 राजधानी परियोजना संभाग-नवा रायपुर 25 15 7 3
14 राजनांदगाव 28 24 0 4
15 रायगढ 40 30 2 8
16 रायपुर क्र.-1, कबीर नगर 16 10 2 4
17 रायपुर क्र.-2 55 52 1 2
18 रायपुर क्र.-3 25 22 2 1
19 रायपुर क्र.-4, सेजबहार 0 0 0 0
20 सक्ती 9 7 0 2
 कुल योग4113253056
Copyright © Chhattisgarh Housing Board.All Rights Reserverd. Website is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) | Government of India